Delta Air Lines på Laguardia Flygplats - LGA
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Laguardia Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Laguardia Flygplats:
- Terminal - c
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Laguardia Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 162 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 21 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 26 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 114 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 64 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 35 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 83 | Visa flyg |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 48 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Visa flyg |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 1 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 38 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Visa flyg |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 68 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 60 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Visa flyg |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 25 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Visa flyg |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 58 | Visa flyg |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 3 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
































