Laguardia Flygplats Ankomster (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pawtucket (SFZ) | Flexjet | LXJ577 | 06:03 | 17:11 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC716 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8230 | 06:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 06:05 | 17:46 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 06:05 | 17:46 | landat |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 06:05 | 17:41 | landat |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8734 | 06:05 | 17:41 | landat |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 | 06:11 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | Delta Connection | DL5621 | 06:17 | 17:25 | landat |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5629 | 06:26 | 17:50 | landat |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8642 expand_more(1) | 06:30 | 17:56 | landat |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8382 | 06:30 | 17:56 | landat |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 expand_more(1) | 06:30 | 18:00 | landat |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7714 | 06:30 | 18:00 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 expand_more(1) | 06:31 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6601 | 06:31 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2195 | 06:32 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4691 | 06:33 | 17:52 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 06:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6308 | 06:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3674 | 06:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 | 06:39 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(1) | 06:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2136 | 06:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4675 | 06:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4594 | 06:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1553 | 06:53 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 06:54 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5184 | 06:54 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA659 | 06:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42616 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1175 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8994 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1833 | 07:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA856 | 07:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5524 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Republic Airways | YX5864 | 07:32 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8644 expand_more(2) | 07:37 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6808 | 07:37 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8549 | 07:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1697 expand_more(2) | 07:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3710 | 07:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7098 | 07:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL997 expand_more(4) | 07:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3518 | 07:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 07:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 07:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2131 | 07:44 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA606 | 07:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4583 | 07:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7711 | 07:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1275 | 07:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA673 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4752 | 07:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2290 | 07:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC720 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6700 | 07:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 07:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1060 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6990 | 08:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 08:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2007 | 08:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1791 | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 08:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6590 | 08:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 | 08:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1367 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN258 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3214 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3327 | 08:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6671 | 08:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8207 | 08:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC722 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8238 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(2) | 09:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8982 | 09:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6898 | 09:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 09:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2543 | 03:13 | Avledd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2543 | 04:16 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4297 | 09:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2271 | 09:26 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8646 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6816 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8400 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5052 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3545 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7231 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2608 | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA472 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2533 | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6268 | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4903 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5762 | 09:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7853 | 09:55 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 09:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK779 | 09:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
