Laguardia Flygplats Ankomster (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA4394 | 03:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 03:13 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8601 | 03:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2543 | 03:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 expand_more(2) | 03:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6814 | 03:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3279 | 03:24 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8557 | 03:25 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6914 | 03:30 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4630 | 03:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B648 | 03:30 | Försenad | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4769 | 03:30 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS6650 | 03:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1893 | 03:35 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8421 | 03:45 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5661 | 03:45 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ438 | 03:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1807 | 03:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 expand_more(5) | 03:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 03:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 03:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6323 | 03:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 03:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4820 | 03:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3448 | 03:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC706 expand_more(1) | 03:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8422 | 03:53 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 03:54 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL884 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7610 | 03:55 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4224 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2041 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 03:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 04:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7228 | 04:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7380 | 04:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3103 | 04:00 | Försenad | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93314 | 04:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 04:05 | 15:58 | landat |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7135 | 04:05 | 15:58 | landat |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4475 | 04:07 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 04:09 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6350 | 04:09 | Försenad | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3841 | 04:10 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4545 | 04:11 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 04:12 | 15:51 | landat |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7347 | 04:12 | 15:51 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 04:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4736 | 04:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2537 | 04:20 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 04:21 | 15:48 | landat |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7748 | 04:21 | 15:48 | landat |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93092 | 04:22 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 04:22 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7214 | 04:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 04:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3277 | 04:24 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN869 | 04:25 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4418 | 04:25 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 04:28 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 04:30 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4500 | 04:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(1) | 04:30 | 15:59 | landat |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 04:30 | 15:59 | landat |
Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5822 | 04:40 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA483 | 04:41 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 04:42 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 04:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5759 expand_more(1) | 04:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS7003 | 04:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(1) | 04:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 04:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:49 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5359 expand_more(2) | 04:51 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8490 | 11:10 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8490 | 04:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:54 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 04:54 | Försenad | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6534 | 04:54 | Försenad | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS8003 | 04:54 | Försenad | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4390 | 04:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 04:59 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5619 | 04:59 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7959 | 04:59 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 04:59 | schemalagd | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 04:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 05:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS6710 | 05:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA672 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4600 | 05:10 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:18 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7202 | 05:18 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1270 | 05:20 | Försenad | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 05:22 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2738 | 05:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1705 expand_more(2) | 05:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4003 | 05:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5240 | 05:23 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN493 | 05:25 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4749 | 05:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(1) | 05:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5786 expand_more(4) | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3530 | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6308 | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:29 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6732 | 05:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1178 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(2) | 05:32 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 05:32 | Försenad | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6964 | 05:32 | Försenad | |
Boston (BOS) | Republic Airways | YX103 | 05:34 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 05:39 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8333 | 05:39 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4660 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN409 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 05:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5488 | 05:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 05:49 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4479 | 05:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1942 | 05:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS6692 | 05:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1553 | 05:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 05:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4602 | 05:52 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1884 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7394 | 05:53 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7248 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4430 | 06:03 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC716 expand_more(1) | 06:03 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 06:03 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4453 | 06:05 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5737 | 06:06 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3910 expand_more(1) | 06:09 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7330 | 06:09 | schemalagd | |
Hilton Head (HHH) | Delta Connection | DL5621 | 06:10 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 06:11 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8300 | 06:11 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 06:13 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5464 | 06:14 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6995 | 06:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN697 | 06:20 | Försenad | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA202 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 06:24 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 06:27 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA4488 | 06:29 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 06:29 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4489 | 06:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8642 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8382 | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 06:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6310 | 06:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5482 | 06:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5449 expand_more(1) | 06:37 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS8703 | 06:37 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6887 | 06:39 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6918 | 06:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 06:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | WestJet | WS8734 | 06:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA6241 expand_more(1) | 06:43 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2136 | 06:43 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3070 | 06:44 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL5460 | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:45 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 06:45 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4970 expand_more(1) | 06:47 | schemalagd | |
St Louis (STL) | WestJet | WS7373 | 06:47 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 expand_more(1) | 06:48 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7714 | 06:48 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(1) | 06:48 | Inställt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS8600 | 06:48 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 06:55 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3920 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7187 | 06:56 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF2915 | 06:59 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS5510 | 06:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1085 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA222 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8994 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8230 | 07:03 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 07:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5333 | 07:08 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!