Laguardia Flygplats Ankomster (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 04:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 04:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4728 | 04:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7589 | 04:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 04:32 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7214 | 04:32 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4746 | 04:33 | 15:57 | landat |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 04:33 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7524 | 04:33 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 04:42 | Försenad | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7003 | 04:42 | Försenad | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6609 | 04:42 | Försenad | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 04:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8209 | 04:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(2) | 04:44 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 04:44 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8836 | 04:44 | Försenad | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 04:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5619 | 04:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7645 | 04:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 04:58 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 04:58 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7393 | 04:59 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 04:59 | Försenad | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6335 | 04:59 | Försenad | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4472 | 05:00 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Flexjet | LXJ516 | 05:00 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5857 | 05:02 | 16:32 | landat |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 05:02 | 16:17 | landat |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6964 | 05:02 | 16:17 | landat |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4563 | 05:03 | 16:37 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA672 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3289 | 05:05 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5593 expand_more(1) | 05:08 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6368 | 05:08 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 05:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1553 expand_more(1) | 05:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36152 | 05:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(1) | 05:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5726 expand_more(4) | 05:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3530 | 05:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6308 | 05:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:23 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1102 | 05:25 | schemalagd | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4555 | 05:29 | 17:01 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:29 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3208 | 05:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 05:29 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7202 | 05:30 | schemalagd | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 05:30 | 16:45 | landat |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2177 | 05:30 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 05:31 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5189 expand_more(1) | 05:34 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8030 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3533 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(4) | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 05:47 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4660 | 05:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 05:54 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7539 | 05:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 05:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8021 | 05:54 | schemalagd | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA900 | 05:54 | Försenad | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2038 | 05:55 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4601 | 05:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2043 expand_more(2) | 05:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6082 | 05:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6501 | 05:58 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 05:59 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS6909 | 05:59 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4747 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5456 | 06:01 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3269 | 06:05 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3070 | 06:06 | schemalagd | |
Hilton Head (HHH) | Delta Connection | DL5621 | 06:10 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5677 | 06:10 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 06:11 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5464 | 06:14 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 06:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 06:17 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 06:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1045 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | WestJet | WS8125 | 06:24 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6887 | 06:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 06:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4644 | 06:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5649 | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3566 | 06:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8992 expand_more(1) | 06:31 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8230 | 06:31 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5449 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS8703 | 06:34 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA672 | 06:36 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL5460 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6206 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2136 | 06:44 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 06:44 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3545 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8295 | 06:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7714 | 06:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6646 | 06:50 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5783 | 06:57 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6844 | 06:59 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5093 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF5940 | 06:59 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS5658 | 06:59 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5252 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS6855 | 06:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4583 | 06:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2324 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4980 | 06:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1639 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 07:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 07:00 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4755 | 07:00 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6842 | 07:01 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2280 | 07:04 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 07:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8994 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 07:05 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 07:09 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 expand_more(1) | 07:09 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7120 | 07:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2826 expand_more(2) | 07:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4750 | 07:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5239 | 07:11 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4837 expand_more(1) | 07:11 | schemalagd | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8124 | 07:11 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5641 | 07:14 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5827 | 07:14 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 07:14 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8436 | 07:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL997 expand_more(4) | 07:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3518 | 07:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 07:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 07:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2609 | 07:16 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5771 | 07:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2545 | 07:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4646 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2573 | 07:23 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6735 | 07:26 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 07:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5831 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6844 | 07:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3328 | 07:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6809 | 07:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3674 | 07:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC734 expand_more(2) | 07:31 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6808 | 07:31 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8549 | 07:31 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5109 expand_more(2) | 07:37 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4655 | 07:37 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8607 | 07:37 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4698 | 07:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:39 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4370 | 07:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1611 | 07:46 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 07:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3710 | 07:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7614 | 07:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2556 | 07:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2604 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5510 | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8147 | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2737 | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4414 | 07:56 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8996 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6700 | 07:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 07:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL4809 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7158 | 08:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1774 | 08:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4948 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2669 | 08:00 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Spirit Airlines | NK2636 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 08:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3578 | 08:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7226 | 08:01 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8843 | 08:02 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7104 | 08:08 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 08:09 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2209 | 08:10 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:10 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 08:13 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4649 | 08:15 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 | 08:16 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8345 | 08:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2088 expand_more(3) | 08:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4517 | 08:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5734 | 08:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7720 | 08:19 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5737 | 08:19 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1060 | 08:20 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4803 | 08:20 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS8283 | 08:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA758 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 08:28 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!