Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2474 | 05:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA462 expand_more(1) | 05:55 | 05:54 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 05:55 | 05:54 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1597 | 05:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4645 | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6448 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 06:00 | 05:58 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3965 | 06:00 | 05:58 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7958 | 06:00 | 05:58 | På väg |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5415 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5766 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5770 | 06:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2005 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6182 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2137 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4311 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4536 | 06:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2919 | 06:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1711 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1539 | 06:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD602 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7208 | 06:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3084 | 06:21 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4524 | 06:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2984 | 06:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4777 | 06:27 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7739 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3828 | 06:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 | 06:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5068 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2140 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4503 | 06:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:55 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4448 | 06:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5611 | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4699 | 06:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 06:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3203 | 06:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3772 | 06:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 06:59 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 | 06:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2376 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 07:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2694 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 07:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 07:05 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 | 07:15 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4515 | 07:20 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 | 07:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:25 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 07:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3037 | 07:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4735 | 07:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5064 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8047 | 07:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61247 | 07:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2898 | 07:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA206 | 07:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07:49 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 07:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3962 | 07:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6769 | 07:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 07:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8553 | 07:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 07:59 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4364 | 07:59 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4465 | 07:59 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4468 | 07:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 07:59 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 | 07:59 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5016 | 07:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5759 | 07:59 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4924 | 08:08 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4443 | 08:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 08:13 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1745 | 08:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS5677 | 08:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7576 | 08:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 08:20 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7573 | 08:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6448 | 08:20 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS6578 | 08:21 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7540 | 08:22 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 08:24 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 08:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 08:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08:25 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4662 | 08:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 08:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 08:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5679 | 08:30 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 08:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2422 | 08:30 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 08:31 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS6860 | 08:31 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:35 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7569 | 08:39 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5637 | 08:40 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:42 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS5699 | 08:43 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4433 | 08:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8633 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8181 | 08:45 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6375 | 08:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4790 | 08:53 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 08:54 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 08:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7565 | 08:55 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 08:59 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4752 | 08:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(3) | 08:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 08:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 08:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5697 | 08:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5672 | 08:59 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS6709 | 08:59 | schemalagd | |
Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 08:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7562 | 08:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Express | AA4529 | 09:00 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 09:00 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4753 | 09:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5680 | 09:07 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4494 | 09:10 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6615 | 09:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 | 09:15 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5483 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2764 expand_more(2) | 09:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6650 | 09:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 09:19 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN947 | 09:20 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:26 | schemalagd | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 09:29 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 09:29 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4654 | 09:29 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS5673 | 09:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7410 | 09:30 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 09:35 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!