Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7458 | 11:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7308 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 11:25 | 11:38 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:25 | 11:38 | På väg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:25 | 11:38 | På väg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1050 | 11:25 | 11:41 | På väg |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1463 | 11:30 | 11:39 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2086 | 11:30 | 11:53 | På väg |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7343 | 11:32 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7466 | 11:35 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7200 | 11:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | På väg |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 11:40 | 11:54 | På väg |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2314 | 11:45 | 11:51 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 | 11:52 | 11:55 | På väg |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 11:55 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 11:55 | 12:00 | På väg |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5841 | 11:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3392 | 11:55 | 11:56 | På väg |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4498 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3713 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3524 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5135 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7321 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2610 | 12:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3627 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4087 | 12:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7121 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7116 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 12:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5850 | 12:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1635 | 12:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 | 12:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 12:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA976 expand_more(2) | 12:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 12:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3187 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4379 | 12:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6975 | 12:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2530 | 12:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC8637 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12:45 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA4515 | 12:47 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4919 | 12:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2088 | 12:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5227 | 12:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 12:54 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1446 | 12:55 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1105 | 12:55 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7322 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK382 | 12:59 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 01:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1140 | 01:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 | 01:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1627 | 01:15 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 01:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 | 01:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 01:35 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7188 | 01:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:36 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 01:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 01:41 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:50 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5010 | 01:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 | 01:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3174 | 01:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 01:59 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5792 | 01:59 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4365 | 02:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1358 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN679 | 02:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3180 | 02:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA766 | 02:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 02:10 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5849 | 02:15 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 02:24 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 02:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9418 | 02:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2970 | 02:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4790 | 02:35 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7125 | 02:35 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3082 | 02:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61171 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7764 | 02:45 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6983 | 02:45 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5210 | 02:50 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3815 | 02:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 02:51 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS6549 | 02:51 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7369 | 02:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3581 | 02:55 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4423 | 02:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5640 | 02:59 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7136 | 02:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA818 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3168 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7918 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7961 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 03:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7329 | 03:00 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7017 | 03:05 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 03:07 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5851 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7054 | 03:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5969 | 03:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 03:15 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7135 | 03:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!