Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7504 | 02:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1093 expand_more(2) | 02:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6434 | 02:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6601 | 02:11 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5639 | 02:12 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 02:15 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3052 | 02:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 02:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2542 | 02:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 02:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4415 | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5147 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | KLM | KL5731 | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6308 | 02:29 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 02:29 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7587 | 02:29 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7727 | 02:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3555 | 02:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7400 | 02:32 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4372 | 02:40 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3051 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5607 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7462 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 02:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7406 | 02:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7457 | 02:40 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2389 | 02:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4430 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2443 | 02:45 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5737 | 02:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4523 | 02:47 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4523 | 02:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7541 | 02:50 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA4488 | 02:53 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 02:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3478 | 02:58 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 02:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4561 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 03:05 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 | 03:10 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7494 | 03:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 03:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7475 | 03:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6391 | 03:15 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03:15 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8522 | 03:17 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 03:19 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5670 | 03:20 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS5667 | 03:20 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 03:21 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8660 | 03:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 | 03:23 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK2436 | 03:24 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7573 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 03:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA936 | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3017 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 03:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC733 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6807 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL3223 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 03:30 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 03:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4247 | 03:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN505 | 03:35 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5278 expand_more(1) | 03:36 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7498 | 03:36 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03:38 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03:40 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4374 | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03:40 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 03:41 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:41 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7403 | 03:41 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 03:47 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7510 | 03:47 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8993 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:50 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 | 03:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 03:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2621 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 03:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6435 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6563 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7128 | 04:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 | 04:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3985 | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 | 04:00 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7482 | 04:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5819 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2616 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6585 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5513 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Trident Aircraft | WMN807 | 04:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4427 | 04:09 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 04:10 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5664 | 04:10 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7478 | 04:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2532 | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6699 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 04:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5628 | 04:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS6610 | 04:35 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5476 | 04:35 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2472 | 04:35 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN670 | 04:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 04:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:45 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ310 | 04:48 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1751 expand_more(2) | 04:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5078 | 04:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36418 | 04:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2913 | 04:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3103 | 04:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Express | AA4438 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6533 | 04:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8693 | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4209 | 05:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7238 | 05:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5465 | 05:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 05:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 05:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN295 | 05:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(2) | 05:04 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7464 | 05:04 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 05:04 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 05:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7843 | 05:05 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:06 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4616 | 05:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 05:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 05:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:12 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 05:15 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4462 | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4736 | 05:15 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7565 | 05:15 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5531 | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS5553 | 05:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA679 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4591 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4830 | 05:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 05:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7408 | 05:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4724 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 05:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 | 05:30 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93091 | 05:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD606 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3556 | 05:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 | 05:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2309 | 05:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6815 | 05:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:45 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:48 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS5551 | 05:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA404 expand_more(2) | 05:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:58 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4577 | 05:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8445 | 05:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7515 | 05:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1576 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8755 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 | 06:00 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 06:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7526 | 06:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!