Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK390 | 08:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA878 | 09:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3317 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 | 09:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5592 | 09:05 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL4971 | 09:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4575 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4156 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2049 | 09:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 09:28 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61247 | 09:29 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3102 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 | 09:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 | 09:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5059 | 09:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3426 | 09:40 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:43 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2035 | 09:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5621 | 09:45 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD604 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4386 | 09:59 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5853 | 09:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2851 | 09:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2444 | 10:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 10:00 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL478 | 10:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5681 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA586 | 10:00 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4662 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Porter Airlines Canada | PD6083 | 10:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5813 | 10:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8231 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4400 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4270 | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7672 | 10:12 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6961 | 10:15 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | Solairus Aviation | TWY33 | 10:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3453 | 10:20 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS6825 | 10:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2237 | 10:26 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4632 | 10:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5716 | 10:35 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4914 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS5510 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3430 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2857 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36081 | 10:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5652 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7412 | 10:50 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4965 | 10:55 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK402 | 10:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3187 | 11:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4351 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4455 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2703 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5369 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7494 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2612 | 11:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4974 | 11:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5841 | 11:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36436 | 11:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1259 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8121 | 11:10 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1770 | 11:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1252 | 11:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7052 | 11:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2278 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2233 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | AA4623 | 11:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA980 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36164 | 11:25 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS6640 | 11:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5002 | 11:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6671 | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 11:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7618 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3446 | 11:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6591 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL652 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6592 | 11:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(3) | 11:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | KLM | KL7566 | 11:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8447 | 11:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:53 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Porter Airlines Canada | PD6169 | 11:55 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4901 | 11:55 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3060 | 11:55 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7668 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1456 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2111 | 12:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 12:10 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5320 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7526 | 12:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6589 | 12:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2202 | 12:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7677 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7909 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6525 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2610 | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL5182 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6578 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94347 | 12:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3441 | 12:30 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 12:35 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 | 12:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1627 | 12:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8989 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8020 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN298 | 12:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6292 | 12:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5754 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 12:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
