Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Frontier | F94383 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42708 | 12:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2078 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:02 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36141 | 01:15 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4493 | 01:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 01:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7668 | 01:15 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4753 | 01:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK801 | 01:29 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1594 | 01:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK175 | 01:30 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7618 | 01:35 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5559 | 01:40 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS6628 | 01:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 01:50 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5085 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS5421 | 01:50 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3458 | 01:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(2) | 01:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 01:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4458 | 01:57 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62432 | 01:59 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL875 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF5705 | 02:00 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7530 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7755 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 02:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7629 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2451 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6650 | 02:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 02:05 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4749 | 02:06 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1385 | 02:10 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4702 | 02:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8515 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN360 | 02:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6722 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC711 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC711 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6685 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2542 | 02:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 02:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02:29 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1111 | 02:30 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02:37 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7606 | 02:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7535 | 02:40 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 02:45 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 | 02:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7551 | 02:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 02:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 02:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1772 | 02:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 02:59 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4395 | 02:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7919 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 03:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7504 | 03:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7547 | 03:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7589 | 03:05 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4925 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7727 | 03:05 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA334 | 03:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 03:12 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(1) | 03:14 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8378 | 03:14 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7595 | 03:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 03:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 03:25 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4582 | 03:26 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 03:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6391 | 03:30 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5278 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7599 | 03:30 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6532 | 03:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS6490 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6807 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:30 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 03:35 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5493 | 03:35 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL4965 | 03:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 03:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8671 | 03:50 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 03:50 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7510 | 03:55 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 04:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8475 | 04:00 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6488 | 04:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1888 | 04:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1383 expand_more(1) | 04:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 04:01 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 04:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN233 | 04:10 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4389 | 04:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4756 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1767 | 04:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9076 | 04:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1862 | 04:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5117 | 04:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 04:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4598 | 04:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 04:30 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5779 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS5523 | 04:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3459 | 04:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4547 | 04:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5714 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6484 | 04:40 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6471 | 04:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS5534 | 04:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 04:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 04:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!