Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | American Eagle | AA4488 | 02:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7457 | 02:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4430 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2443 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3051 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5607 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7482 | 02:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2447 | 02:40 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8447 | 02:40 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5737 | 02:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 02:42 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7458 | 02:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL962 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8515 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3688 | 02:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4372 | 02:54 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9514 | 02:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6399 expand_more(1) | 02:57 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 02:57 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 03:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 03:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4702 | 03:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 03:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2300 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6391 | 03:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7952 | 03:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 | 03:06 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7547 | 03:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1092 | 03:13 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5669 expand_more(2) | 03:14 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8911 | 03:14 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS8531 | 03:14 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 03:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8378 | 03:15 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8540 | 03:17 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03:18 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 03:21 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7478 | 03:21 | schemalagd | |
Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4508 | 03:25 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7595 | 03:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 03:25 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 03:27 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7531 | 03:27 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA936 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC733 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8185 | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL3223 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS7728 | 03:30 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:30 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7550 | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN670 | 03:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4247 | 03:30 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7403 | 03:31 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1824 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03:33 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5654 | 03:34 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 expand_more(1) | 03:39 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7535 | 03:39 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03:40 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 03:40 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7790 | 03:40 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 | 03:41 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5334 | 03:45 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 03:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1338 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6681 | 03:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8244 | 03:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8403 | 03:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3017 expand_more(2) | 03:51 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5078 | 03:51 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 03:51 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 03:55 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4358 | 03:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6435 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6563 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9234 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7128 | 04:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL969 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2613 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1390 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5819 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2616 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6585 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5513 | 04:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:00 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 04:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 04:08 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6319 | 04:08 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5664 | 04:09 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4427 | 04:10 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 04:10 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7510 | 04:15 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7530 | 04:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2552 | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6186 | 04:25 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4484 | 04:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6699 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 04:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7590 | 04:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5628 | 04:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN295 | 04:30 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1695 | 04:30 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5476 | 04:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 04:40 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 04:40 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 04:40 | Inställt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 04:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36418 | 04:49 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1325 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2913 | 04:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4736 | 04:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 04:58 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7338 | 04:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 04:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7461 | 04:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8331 | 04:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3669 | 04:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3103 | 05:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4838 | 05:00 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4493 | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL968 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7280 | 05:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2221 | 05:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4904 | 05:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 05:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2309 | 05:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 05:05 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4462 | 05:05 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4616 | 05:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL999 expand_more(2) | 05:05 | Inställt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7518 | 05:05 | Inställt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2448 | 05:05 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2760 | 05:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7843 | 05:05 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL5531 | 05:06 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 05:07 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7565 | 05:07 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4902 | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS8371 | 05:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7435 | 05:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA777 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2550 | 05:25 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4395 | 05:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA679 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4591 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4830 | 05:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 05:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5671 | 05:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD606 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7212 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL352 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8475 | 05:35 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5635 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3563 | 05:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3904 | 05:35 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93091 | 05:38 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8187 | 05:45 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS8358 | 05:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 05:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6683 | 05:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8246 | 05:56 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2561 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7563 | 05:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 06:00 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4644 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL710 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL964 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8755 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2611 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3671 | 06:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN779 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1571 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3128 | 06:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7575 | 06:05 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5049 | 06:05 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7562 | 06:15 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7643 | 06:15 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3556 | 06:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1576 expand_more(1) | 06:18 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36215 | 06:18 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7814 | 06:20 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 06:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7541 | 06:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2835 | 06:29 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL563 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8584 | 06:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1179 | 06:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!