Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2313 | 06:15 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5636 | 06:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1159 | 06:17 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3998 | 06:20 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA4526 | 06:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8641 | 06:25 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA4554 | 06:29 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Delta Connection | DL5049 | 06:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA442 | 06:29 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3239 | 06:30 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA4674 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL970 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2614 | 06:30 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4039 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7810 | 06:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7374 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1987 | 06:30 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA4341 | 06:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5019 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6316 | 06:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4190 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC721 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8235 | 06:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4037 | 06:45 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4044 | 06:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2043 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6672 | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4831 | 06:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2092 | 06:59 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2433 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8294 | 06:59 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8016 | 06:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5746 | 06:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA4577 | 07:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2382 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6458 | 07:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA445 | 07:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2548 | 07:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2249 | 07:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL5197 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7484 | 07:25 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4376 | 07:29 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA4673 | 07:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2308 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7183 | 07:29 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8684 | 07:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7245 | 07:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5724 | 07:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5681 | 07:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5754 | 07:29 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6168 | 07:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6771 | 07:40 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4410 | 07:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8997 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8239 | 07:40 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4997 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS5515 | 07:40 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7436 | 07:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4369 expand_more(1) | 07:47 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4837 | 07:47 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 07:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7420 | 07:50 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7917 | 07:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4427 | 07:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4627 | 07:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2540 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7719 | 07:55 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4974 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS5514 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK225 | 07:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA4457 | 07:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7895 | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6685 | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8247 | 07:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1813 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3121 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL975 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3547 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7387 | 08:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7605 | 08:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7995 | 08:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5807 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7396 | 08:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3092 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9418 | 08:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4346 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1647 | 08:10 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5605 | 08:14 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5078 | 08:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1188 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2536 | 08:15 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4792 | 08:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1014 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7408 | 08:20 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7503 | 08:25 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA4787 | 08:28 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7835 | 08:30 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5276 | 08:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7515 | 08:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3747 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7654 | 08:35 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5728 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS5517 | 08:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4452 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4476 | 08:35 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA4696 | 08:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8645 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8439 | 08:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8999 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8024 | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2806 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7763 | 08:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL5332 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7979 | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 08:58 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7740 | 08:58 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4722 | 08:59 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7941 | 08:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK226 | 09:00 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5493 | 09:11 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5320 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7855 | 09:12 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5397 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2546 | 09:15 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5155 | 09:20 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5722 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7985 | 09:20 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4736 | 09:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5751 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7689 | 09:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4461 | 09:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA4598 | 09:27 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4589 | 09:29 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61161 | 09:29 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1192 | 09:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1557 | 09:40 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5393 | 09:41 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5771 | 09:45 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5486 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7479 | 09:50 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5396 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS7834 | 09:50 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5417 | 09:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5188 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6317 | 09:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93423 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!