Laguardia Flygplats avgångar (LGA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4727 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2496 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5147 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 12:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4915 | 12:00 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7801 | 12:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1096 | 12:01 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4379 | 12:05 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4684 | 12:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7417 | 12:05 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 12:10 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7585 | 12:20 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5638 | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36081 | 12:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 12:29 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 | 12:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:30 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3639 | 12:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1807 | 12:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1284 expand_more(2) | 12:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN908 | 12:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5611 | 12:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 12:50 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 12:54 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 12:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6345 | 12:55 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 12:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 12:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4833 | 12:59 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93313 | 12:59 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7815 | 12:59 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7498 | 12:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 | 01:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4409 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3978 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2475 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7001 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 01:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(2) | 01:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4826 | 01:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 01:01 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4374 | 01:10 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5715 | 01:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2705 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 01:15 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6761 | 01:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7393 | 01:20 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4679 | 01:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7478 | 01:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4356 | 01:29 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4600 | 01:29 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 01:29 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7455 | 01:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6444 | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA328 | 01:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 01:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:40 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4806 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7461 | 01:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7783 | 01:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6335 | 01:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 01:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 01:55 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5030 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7406 | 01:55 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS7476 | 01:55 | schemalagd | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK407 | 01:55 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 01:59 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4396 | 01:59 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4523 | 01:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 expand_more(3) | 01:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7077 | 01:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3329 | 01:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8717 | 01:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 01:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3460 | 01:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5149 | 01:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7755 | 01:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 01:59 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 expand_more(1) | 01:59 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7394 | 01:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8449 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1168 | 02:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3206 | 02:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3610 | 02:04 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36436 | 02:15 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2068 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7448 | 02:20 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6478 | 02:20 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5212 | 02:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2217 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 02:25 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 02:28 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7583 | 02:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2500 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6409 | 02:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4830 | 02:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 02:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9494 | 02:29 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 02:29 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 02:29 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS7291 | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5147 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | KLM | KL5731 | 02:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6308 | 02:29 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3082 | 02:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN867 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4649 | 02:40 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7621 | 02:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7808 | 02:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3398 | 02:40 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 02:45 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS7909 | 02:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7609 | 02:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6832 expand_more(3) | 02:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2136 | 02:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4108 | 02:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4326 | 02:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6211 | 02:48 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4673 | 02:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL3184 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM4335 | 02:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 02:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6371 | 02:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4826 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7573 | 02:50 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5387 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4503 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6316 | 02:59 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4758 | 02:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL974 expand_more(2) | 02:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4209 | 02:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3871 | 02:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4414 | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL846 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7694 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5727 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6587 | 03:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 03:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4661 | 03:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2404 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8615 | 03:05 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 03:10 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | United Express | AA4794 | 03:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL308 | 03:10 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5038 | 03:12 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5811 | 03:15 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5471 | 03:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA440 | 03:25 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5360 | 03:25 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 | 03:29 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5336 | 03:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK781 | 03:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2860 | 03:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 | 03:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4639 | 03:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4793 | 03:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2405 | 03:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8639 | 03:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8993 | 03:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL3230 | 03:35 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2460 | 03:37 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4348 | 03:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2321 | 03:40 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5388 | 03:40 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3535 | 03:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2349 | 03:45 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5685 | 03:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2702 | 03:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3556 | 03:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2520 | 03:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61032 expand_more(2) | 03:53 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2188 | 03:53 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3982 | 03:53 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5194 expand_more(1) | 03:53 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6306 | 03:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4724 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1711 | 03:55 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7915 | 03:55 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7398 | 03:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Laguardia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!