Laguardia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7254 | 07:17 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 07:19 | 06:54 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 07:19 | 06:54 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07:20 | 06:57 | 上陸した |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:21 | 06:55 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:24 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 07:27 | 06:47 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8492 | 07:27 | 06:47 | 上陸した |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5820 | 07:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5753 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC700 expand_more(1) | 07:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 07:40 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5454 | 07:43 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 07:49 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4620 | 07:53 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5700 | 07:55 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 07:58 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5760 | 07:58 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7936 | 07:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8575 | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8632 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8180 | 08:01 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4704 | 08:03 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2036 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7189 | 08:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4601 | 08:09 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 08:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2905 | 08:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5737 | 08:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 08:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2524 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 08:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8096 | 08:27 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4610 | 08:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4466 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 08:36 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 08:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 | 08:41 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 08:42 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4625 | 08:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5766 | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8530 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8709 | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 08:56 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 08:57 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1103 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7708 | 09:02 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 09:03 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 09:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 09:06 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 09:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 09:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6657 | 09:12 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5050 | 09:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1264 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6160 | 09:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2617 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2551 | 09:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 09:22 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7932 | 09:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4371 | 09:24 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3314 | 09:28 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA539 | 09:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8456 expand_more(1) | 09:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 09:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1015 | 09:30 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4890 | 09:31 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL323 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 09:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6658 | 09:38 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 09:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 09:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:44 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC728 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09:45 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ361 | 09:45 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4425 | 09:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2635 | 09:50 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:51 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 09:53 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 09:54 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 09:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8939 | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 09:59 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 10:01 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4585 | 10:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10:14 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10:14 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4827 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6895 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:17 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4490 | 10:20 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5664 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ387 | 10:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5732 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4535 | 10:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6813 | 10:23 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5210 | 10:23 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7911 | 10:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2925 | 10:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4535 | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1791 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7908 | 10:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 10:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4376 | 10:49 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4365 | 10:53 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4604 | 10:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8458 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1427 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8349 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3084 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7183 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3917 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2913 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3514 | 06:02 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3363 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1597 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4487 | 06:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4606 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5776 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 06:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4604 | 06:43 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4774 | 06:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 06:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1263 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 06:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7659 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4560 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8469 | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 | 07:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61461 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3891 | 07:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5638 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6446 | 07:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4629 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7992 | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 | 07:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:15 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN159 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3038 | 07:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 07:23 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8453 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8229 | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4430 | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7739 | 07:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7934 | 07:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 07:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7634 | 07:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5799 | 07:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5818 | 07:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 07:45 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4457 | 07:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5336 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:50 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4581 | 07:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 07:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA968 | 07:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1976 | 07:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3279 | 07:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4533 | 07:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6271 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7710 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5430 | 07:59 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4634 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4456 | 08:01 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 08:03 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:05 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 08:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1166 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08:10 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5153 | 08:12 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA5421 | 08:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6103 | 08:15 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5633 | 08:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5686 | 08:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4962 | 08:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4654 | 08:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2013 | 08:30 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4924 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1170 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 08:33 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5030 | 08:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 08:39 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 | 08:44 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8633 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8181 | 08:45 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 08:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5848 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2985 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 08:50 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5061 | 08:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 | 08:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3995 | 08:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4628 | 08:52 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 | 08:52 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4720 | 08:53 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4600 | 09:00 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Delta Air Lines | DL418 | 09:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2405 | 09:00 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5591 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4561 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA707 | 09:00 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 09:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5719 | 09:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4370 | 09:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4754 | 09:08 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4431 | 09:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 09:10 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4775 | 09:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2223 expand_more(2) | 09:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4156 | 09:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7373 | 09:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 | 09:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7569 | 09:25 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 | 09:25 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5415 | 09:27 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4387 | 09:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2955 | 09:40 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Delta Connection | DL4988 | 09:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4212 | 09:45 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 | 09:46 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 09:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1050 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4209 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 09:59 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 | 09:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4410 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 09:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA716 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6499 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7736 | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8533 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8667 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2542 | 10:05 | 予定 | |
Laguardia 空港 への、または Laguardia 空港 からのフライト
このページでは、Laguardia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
