Laguardia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA2224 | 02:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2224 | 02:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5843 | 07:17 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5311 | 07:23 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5217 | 07:27 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5355 | 07:29 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5821 | 07:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC700 expand_more(1) | 07:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8572 | 07:36 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5454 | 07:39 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4614 | 07:49 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 07:54 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5137 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6950 | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7979 | 07:55 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4483 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:01 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4425 | 08:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4630 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 08:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5456 | 08:29 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 08:29 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 08:31 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4720 | 08:32 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4324 | 08:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4677 | 08:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7373 | 08:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4477 | 08:53 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4625 | 08:54 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8530 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8709 | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD603 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7207 | 08:55 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4620 | 08:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS5471 | 08:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:00 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5737 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7708 | 09:02 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4578 | 09:04 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4580 | 09:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4542 | 09:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2905 | 09:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4797 | 09:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA327 expand_more(1) | 09:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4782 | 09:18 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 09:22 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6448 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4809 | 09:29 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5727 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6447 | 09:33 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7245 | 09:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 09:38 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2366 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7189 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6347 | 09:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5820 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7944 | 09:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6938 | 09:43 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7424 | 09:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2236 | 09:44 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC728 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8182 | 09:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6658 | 09:46 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6886 | 09:47 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5691 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS8447 | 09:50 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5237 | 09:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 09:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7357 | 09:57 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7708 | 10:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 10:02 | 09:44 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5599 | 10:02 | 09:44 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2387 expand_more(2) | 10:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6565 | 10:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7804 | 10:06 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7336 | 10:12 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4827 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2539 | 10:17 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4624 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6947 | 10:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4450 | 10:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL370 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7609 | 10:28 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6963 | 10:31 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7932 | 10:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4933 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7386 | 10:32 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8406 | 10:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:38 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4491 | 10:43 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4564 | 10:52 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5652 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7713 | 10:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6795 | 10:55 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6780 | 10:55 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 10:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8456 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8542 | 10:56 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5139 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6324 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4365 | 11:08 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 11:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2092 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 11:19 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 11:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 11:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6359 | 11:24 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 expand_more(1) | 11:24 | 予定 | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8784 | 11:24 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2723 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8820 | 11:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL551 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8318 | 11:27 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5419 expand_more(1) | 11:28 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7096 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4376 | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3161 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6803 | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2906 | 11:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA539 | 11:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 11:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 11:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2854 | 11:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 | 12:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2061 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 12:00 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5664 | 12:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 12:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:11 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA5638 | 12:12 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6105 | 12:12 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN186 | 12:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3151 | 12:22 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8534 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8711 | 12:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7391 | 12:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 12:34 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4436 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6140 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 expand_more(2) | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6515 | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 12:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 12:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1143 expand_more(2) | 12:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:38 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5192 | 12:43 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4443 | 12:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4546 | 12:54 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5024 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7209 | 12:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 expand_more(2) | 13:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6259 | 13:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8125 | 13:09 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7689 | 13:14 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1746 | 13:16 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 13:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2424 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33603 | 13:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4734 | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 | 13:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA669 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 13:26 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4467 | 13:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2796 | 13:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 13:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7691 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3128 expand_more(2) | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6496 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 13:31 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6872 expand_more(1) | 13:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7436 | 13:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC708 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 13:36 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8273 | 13:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1563 | 13:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2346 | 13:43 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4401 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6157 | 13:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 13:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 13:58 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4749 expand_more(1) | 13:58 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6108 | 13:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5834 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS5481 | 14:01 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 14:01 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 14:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2178 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4012 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 14:09 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL5172 | 14:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1819 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7120 | 14:15 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5804 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6655 | 14:15 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 14:17 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 14:17 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 14:20 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 14:21 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS5494 | 14:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA903 expand_more(2) | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7658 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(2) | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 14:23 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5153 | 14:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4600 | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5748 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6814 | 14:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4372 | 14:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 14:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL550 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5085 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3514 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7903 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6684 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8245 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2520 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN978 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA462 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6377 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8350 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1597 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3084 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7555 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2137 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3917 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7635 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93287 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2912 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5770 | 06:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8227 | 06:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN431 | 06:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2048 | 06:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4340 | 06:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4355 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3912 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6800 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6189 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1164 | 07:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 07:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61461 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6750 | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8349 | 07:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:05 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:15 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 07:20 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4606 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 07:23 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8453 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8229 | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3279 | 07:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6599 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7739 | 07:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6271 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7710 | 07:40 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 | 07:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8243 | 07:50 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8531 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8676 | 07:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4394 | 08:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4968 | 08:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2136 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2720 | 08:05 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5024 | 08:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5688 | 08:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1166 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA386 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 08:11 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5192 | 08:15 | 予定 | |
