Laguardia 空港 出発 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6371 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 11:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 11:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6939 | 11:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1080 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7311 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6336 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2612 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7566 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5004 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3858 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3278 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7642 | 12:00 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA948 | 12:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5531 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6309 | 12:03 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4346 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6867 | 12:10 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4540 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 12:10 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5599 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2635 | 12:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4358 | 12:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7583 | 12:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3603 | 12:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5613 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7602 | 12:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5467 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6510 | 12:40 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5378 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2821 | 12:40 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6554 | 12:40 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4565 | 12:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3198 | 12:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 12:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 12:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5429 | 12:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 12:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 12:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6471 | 12:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7539 | 12:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1916 | 01:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2106 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8432 | 01:05 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7456 | 01:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 01:05 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8535 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8672 | 01:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1695 | 01:06 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA136 | 01:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 01:10 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6530 | 01:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4722 | 01:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61371 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7724 | 01:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 01:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4935 expand_more(1) | 01:34 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7419 | 01:34 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4753 | 01:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 expand_more(2) | 01:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6995 | 01:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9411 | 01:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4359 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1865 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3543 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7119 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6451 | 02:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7688 | 02:00 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 02:00 | 予定 | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA390 | 02:00 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7660 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2351 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2530 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN404 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3237 expand_more(2) | 02:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 02:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7559 | 02:12 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4345 | 02:15 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5642 | 02:15 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4387 | 02:20 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4454 | 02:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1430 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1627 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6314 | 02:29 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4446 | 02:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8463 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6689 | 02:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8233 | 02:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL5199 | 02:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
