Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC710 expand_more(1) | 01:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 01:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 01:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7708 | 01:38 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4461 | 01:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4580 | 01:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5344 | 01:41 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4583 | 01:41 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8700 | 01:43 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5454 | 01:44 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 01:45 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1260 | 01:45 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 01:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5853 expand_more(1) | 01:54 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7267 | 01:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 01:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 01:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4433 | 01:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 | 01:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2343 | 01:57 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL4686 | 01:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4562 | 01:59 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4826 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS8178 | 01:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 01:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 01:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 01:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 01:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7280 | 01:59 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 01:59 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8417 | 01:59 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4524 | 02:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4041 expand_more(1) | 02:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:08 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 02:13 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7737 | 02:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 02:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6429 | 02:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4378 | 02:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 02:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2541 | 02:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 02:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN671 | 02:20 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 02:22 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8403 | 02:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2356 expand_more(1) | 02:23 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36265 | 02:23 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5748 | 02:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7522 | 02:24 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2537 expand_more(1) | 02:27 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7823 | 02:27 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5795 expand_more(1) | 02:27 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8029 | 02:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4687 expand_more(1) | 02:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6108 | 02:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 | 02:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61572 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 02:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7261 | 02:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7904 | 02:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1451 | 02:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 02:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6674 | 02:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8210 | 02:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 02:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8243 | 02:30 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 02:32 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7942 | 02:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6614 | 02:40 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4449 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 02:42 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS7507 | 02:42 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS8461 | 02:44 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 02:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2391 | 02:45 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 02:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(1) | 02:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7714 | 02:49 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL4668 | 02:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1760 | 02:57 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62462 | 02:57 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 expand_more(1) | 02:58 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA352 | 03:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7631 | 03:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3038 | 03:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 03:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5090 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7068 | 03:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 03:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1568 expand_more(1) | 03:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4701 | 03:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 03:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7125 | 03:14 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4605 | 03:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2985 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 03:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6446 | 03:15 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5480 | 03:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 03:16 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2509 | 03:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2267 expand_more(1) | 03:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 03:18 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5158 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7314 | 03:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 03:27 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 03:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3277 | 03:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7999 | 03:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2349 | 03:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8466 expand_more(1) | 03:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6611 | 03:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 03:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7457 | 03:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1542 | 03:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 03:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7155 | 03:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7223 | 03:40 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8536 expand_more(1) | 03:41 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8713 | 03:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 expand_more(2) | 03:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 03:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 03:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 expand_more(2) | 03:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5743 | 03:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7380 | 03:48 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
