Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F92432 | 04:01 | 15:20 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 04:02 | キャンセル | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4388 | 04:02 | 15:27 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 04:04 | 15:40 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7258 | 04:04 | 15:40 | 上陸した |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5391 expand_more(1) | 04:06 | 15:43 | 上陸した |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7099 | 04:06 | 15:43 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 04:09 | 15:31 | 上陸した |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8840 | 04:09 | 15:31 | 上陸した |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4546 | 04:10 | 15:42 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 04:14 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7139 | 04:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1478 expand_more(2) | 04:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4270 | 04:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8346 | 04:16 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5499 expand_more(1) | 04:16 | 15:45 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6323 | 04:16 | 15:45 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 04:19 | 15:59 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6350 | 04:19 | 15:59 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 04:21 | 15:48 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8377 | 04:21 | 15:48 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 04:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2537 | 04:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5654 | 04:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3279 | 04:30 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4575 | 04:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 04:31 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7900 | 04:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4773 | 04:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 04:36 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 04:36 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5723 | 04:37 | 16:00 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7328 | 04:40 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4381 | 04:41 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5184 expand_more(1) | 04:44 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7207 | 04:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:44 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4478 | 04:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7244 | 04:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8141 | 04:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(4) | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8836 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2131 | 04:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 04:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7714 | 04:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4441 | 04:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5642 | 04:58 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4758 | 05:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2294 | 05:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 | 05:00 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5822 | 05:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2388 | 05:04 | キャンセル | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5715 | 05:09 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | AA4479 expand_more(1) | 05:13 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA1746 | 05:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1942 expand_more(2) | 05:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 05:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9604 | 05:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 05:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7424 | 05:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1821 expand_more(1) | 05:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4605 | 05:28 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4394 | 05:29 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4697 | 05:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5726 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5653 | 05:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3566 | 05:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4682 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7850 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA716 | 05:30 | 遅延 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 05:30 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7247 | 05:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 05:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8572 | 05:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2302 | 05:44 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4497 expand_more(1) | 05:44 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 05:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 05:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 05:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2609 | 05:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:49 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93454 | 05:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6899 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2804 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2239 | 05:56 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4342 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6140 | 05:59 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5833 | 05:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 | 06:00 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5767 | 06:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1535 | 06:04 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS5590 | 06:06 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC716 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 06:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4475 | 06:18 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6175 | 06:19 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8517 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3050 expand_more(2) | 06:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4078 | 06:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7658 | 06:21 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1181 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS5562 | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:22 | 予定 | |
| Hilton Head (HHH) | Delta Connection | DL5590 | 06:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 | 06:27 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 06:28 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7385 | 06:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 06:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3823 | 06:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6400 | 06:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2945 | 06:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6601 | 06:29 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5033 | 06:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Executive Jet Management | EJM124 | 06:42 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 06:44 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS6887 | 06:44 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4509 | 06:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 06:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6756 | 06:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7562 | 06:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(1) | 06:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8121 | 06:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4077 | 06:47 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4348 | 06:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5180 expand_more(2) | 06:53 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3993 | 06:53 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8025 | 06:53 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4962 | 06:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2088 expand_more(2) | 06:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3441 | 06:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7614 | 06:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4685 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6806 | 06:59 | 予定 | |
| Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 06:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS8434 | 06:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8470 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8237 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4392 | 07:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2275 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 07:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 07:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 07:12 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4617 | 07:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 07:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7770 | 07:14 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4675 | 07:16 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
