Laguardia 空港 の Delta Air Lines - LGA
Delta Air Lines が発着する Laguardia 空港 のターミナルは?
Delta Air Lines 便は通常、Laguardia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - c
Delta Air Lines が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 192 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | フライトを見る |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | フライトを見る |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 6 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 87 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | フライトを見る |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 79 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 54 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | フライトを見る |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 3 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | フライトを見る |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 1 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | フライトを見る |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 3 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 68 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 70 | フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 1 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 68 | フライトを見る |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 1 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | フライトを見る |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 26 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | フライトを見る |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 14 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 4 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 54 | フライトを見る |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
