Laguardia 空港 の Delta Air Lines - LGA
Delta Air Lines が発着する Laguardia 空港 のターミナルは?
Delta Air Lines 便は通常、Laguardia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - c
Delta Air Lines が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 125 | フライトを見る |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 4 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 18 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 90 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 30 | フライトを見る |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 62 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 38 | フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 30 | フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 50 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 20 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 59 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 15 | 15 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

































