Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5726 expand_more(4) | 05:22 | 16:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3530 | 05:22 | 16:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | KLM | KL5352 | 05:22 | 16:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:22 | 16:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:22 | 16:58 | 上陸した |
Key West (EYW) | Delta Connection | DL5833 | 05:23 | 遅延 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1106 | 05:25 | 17:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:25 | 17:12 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN590 | 05:25 | 17:24 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 05:25 | 17:02 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 05:25 | 17:02 | 上陸した |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 05:28 | 17:22 | 上陸した |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA793 | 05:28 | 17:18 | 上陸した |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 05:33 | 16:49 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 05:35 | 17:14 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7268 | 05:35 | 17:14 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 05:38 | 17:29 | 上陸した |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 05:38 | 17:29 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5715 expand_more(1) | 05:39 | 17:17 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8064 | 05:39 | 17:17 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 05:40 | 17:20 | 上陸した |
Tampa (TPA) | WestJet | WS5615 | 05:40 | 17:20 | 上陸した |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 05:44 | 17:10 | 上陸した |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA244 | 05:48 | 17:15 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 05:50 | 17:54 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 05:50 | 17:54 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3659 expand_more(1) | 05:56 | 17:40 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS5504 | 05:56 | 17:40 | 上陸した |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 05:58 | 17:33 | 上陸した |
Portland (PWM) | WestJet | WS8578 | 05:58 | 17:33 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC716 expand_more(1) | 05:58 | 17:43 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8230 | 05:58 | 17:43 | 上陸した |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4760 | 05:59 | 17:41 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3297 | 05:59 | 18:03 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK712 | 05:59 | 17:50 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(1) | 05:59 | 17:52 | 上陸した |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6806 | 05:59 | 17:52 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5596 expand_more(1) | 05:59 | 17:44 | 上陸した |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5597 | 05:59 | 17:44 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1263 expand_more(1) | 05:59 | 17:47 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6082 | 05:59 | 17:47 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1989 | 06:00 | 17:35 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 06:01 | 17:48 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN978 | 06:10 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5343 | 06:14 | 17:51 | 上陸した |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5464 | 06:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9963 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 06:20 | 17:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2531 | 06:20 | 17:56 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5348 | 06:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3674 | 06:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5497 | 06:24 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 06:24 | 17:55 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7971 | 06:24 | 17:55 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 06:25 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9391 | 06:25 | 遅延 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 06:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7158 | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4605 | 06:28 | 18:04 | 上陸した |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8552 | 06:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3814 | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6538 | 06:30 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3156 | 06:30 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5446 | 06:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(5) | 06:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 06:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2486 | 06:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 06:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8995 | 06:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8682 | 06:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5306 expand_more(1) | 06:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6352 | 06:46 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5073 expand_more(2) | 06:47 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3578 | 06:47 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS5601 | 06:47 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1712 expand_more(2) | 06:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6677 | 06:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8212 | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 06:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2136 | 06:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7478 | 06:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC718 expand_more(1) | 06:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8232 | 06:53 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Columbia (CAE) | WestJet | WS6844 | 06:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3307 | 06:56 | 遅延 | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL4829 expand_more(1) | 06:57 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS5659 | 06:57 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3668 | 06:57 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5449 expand_more(1) | 06:58 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS8703 | 06:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7714 | 06:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4484 | 06:59 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK346 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7226 | 07:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4497 | 07:04 | 予定 | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 07:04 | 予定 | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8361 | 07:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2092 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4471 | 07:05 | 予定 | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5613 | 07:10 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7028 | 07:10 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4372 | 07:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2545 | 07:13 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5327 expand_more(1) | 07:14 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7092 | 07:14 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5642 | 07:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4772 | 07:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4452 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9598 | 07:16 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4423 | 07:17 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4713 | 07:19 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 07:19 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6911 | 07:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK647 | 07:29 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1769 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5696 | 07:31 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4555 | 07:32 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2604 expand_more(3) | 07:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 07:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5696 | 07:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8147 | 07:36 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5601 | 07:38 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5093 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS5509 | 07:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8644 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8549 | 07:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA562 expand_more(2) | 07:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4750 | 07:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5239 | 07:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4717 | 07:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 07:49 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4761 | 07:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1649 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7180 | 07:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2669 | 07:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3494 | 08:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4513 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3306 | 08:00 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1387 | 08:00 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8287 | 08:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8996 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 08:03 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 08:08 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B662 | 08:08 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4822 | 08:10 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4802 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS6469 | 08:12 | 予定 | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7524 | 08:12 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5386 | 08:13 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK655 | 08:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4612 | 08:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5598 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL7799 | 08:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5788 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 08:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(1) | 08:26 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7120 | 08:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK311 | 08:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5716 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3328 | 08:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5496 | 08:28 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS5493 | 08:31 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(2) | 08:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6113 | 08:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS5571 | 08:32 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4470 | 08:32 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5814 | 08:32 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4574 | 08:34 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4364 | 08:35 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS5574 | 08:36 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6272 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7709 | 08:39 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8672 | 08:39 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5800 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS6436 | 08:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL434 expand_more(3) | 08:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 08:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2131 | 08:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6595 | 08:41 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5558 | 08:45 | キャンセル | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 08:47 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4575 | 08:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42659 | 08:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(2) | 08:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6671 | 08:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8207 | 08:59 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4613 | 09:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2513 | 09:00 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4948 | 09:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2271 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4981 | 09:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4523 | 09:00 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS5606 | 09:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN542 | 09:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(1) | 09:01 | 予定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS5511 | 09:01 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5783 expand_more(1) | 09:01 | 予定 | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS8645 | 09:01 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4831 | 09:05 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4814 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6660 | 09:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3546 | 09:05 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4809 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS5594 | 09:05 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5606 | 09:12 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61431 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8334 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2189 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3853 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4457 | 09:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5757 | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2549 | 09:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!