Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1746 | 02:34 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA432 | 02:36 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 02:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(2) | 02:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 02:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 02:38 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5158 | 02:42 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8337 | 02:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(2) | 02:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 02:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6614 | 02:43 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 expand_more(1) | 02:48 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:48 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 02:48 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8601 | 02:48 | 予定 | |
Louisville (SDF) | United Express | AA4654 | 02:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1464 | 02:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4830 | 02:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8990 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8406 | 02:59 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7637 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2449 | 03:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4487 | 03:00 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4933 expand_more(1) | 03:03 | 14:34 | 上陸した |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7766 | 03:03 | 14:34 | 上陸した |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 03:04 | 14:24 | 上陸した |
Houston (IAH) | WestJet | WS7261 | 03:04 | 14:24 | 上陸した |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61248 | 03:04 | 14:46 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 | 03:08 | 14:36 | 上陸した |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 03:08 | 遅延 | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS8460 | 03:08 | 遅延 | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8557 | 03:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 03:10 | 14:55 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4783 | 03:10 | 14:58 | 上陸した |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7125 | 03:10 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5434 | 03:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2629 expand_more(2) | 03:17 | 14:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4751 | 03:17 | 14:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 03:17 | 14:56 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4590 | 03:20 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(1) | 03:20 | 14:50 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2543 | 03:20 | 14:50 | 上陸した |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4385 | 03:29 | 15:00 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3678 | 03:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5650 | 03:30 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6914 | 03:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6698 expand_more(1) | 03:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7665 | 03:33 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 03:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36442 | 03:34 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA4553 | 03:40 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 03:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 expand_more(5) | 03:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 03:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 03:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6323 | 03:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6597 | 03:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4820 | 03:44 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 03:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 | 03:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 expand_more(3) | 03:49 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2545 | 03:49 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7228 | 03:49 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7380 | 03:49 | 遅延 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1795 | 03:55 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2494 | 03:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC706 expand_more(1) | 03:56 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8422 | 03:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4604 | 03:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4760 | 04:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8689 | 04:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93314 | 04:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2484 | 04:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 04:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6350 | 04:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5609 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6917 | 04:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5083 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6949 | 04:09 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1842 | 04:15 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4745 | 04:18 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4769 | 04:19 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4418 | 04:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2537 | 04:20 | 予定 | |
Cleveland (CGF) | Vista America | VJA300 | 04:21 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 04:22 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 04:23 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 04:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 04:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3277 | 04:24 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93092 | 04:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6796 | 04:30 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6861 | 04:30 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4728 | 04:30 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7589 | 04:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD605 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7209 | 04:30 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 04:32 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7214 | 04:32 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4746 | 04:33 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7524 | 04:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2239 expand_more(1) | 04:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6609 | 04:42 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 04:42 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8209 | 04:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL524 expand_more(3) | 04:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 04:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8836 | 04:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5636 | 04:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 04:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 04:48 | 遅延 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6673 | 04:48 | 遅延 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8206 | 04:48 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5756 | 04:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5619 | 04:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7645 | 04:55 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8640 expand_more(1) | 04:58 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8186 | 04:58 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 04:59 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7393 | 04:59 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 04:59 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6335 | 04:59 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5857 | 05:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 05:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6964 | 05:02 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4563 | 05:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA672 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3289 | 05:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5593 expand_more(1) | 05:08 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6368 | 05:08 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 05:10 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4472 | 05:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | Executive Jet Management | EJM777 | 05:18 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1553 | 05:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(1) | 05:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2523 | 05:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5726 expand_more(5) | 05:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4210 | 05:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3530 | 05:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6308 | 05:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3013 | 05:23 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6811 | 05:23 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1102 | 05:25 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4555 | 05:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 05:29 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3208 | 05:29 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4655 | 05:29 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7202 | 05:30 | 予定 | |
Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 05:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2177 | 05:30 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4506 | 05:31 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5189 expand_more(1) | 05:34 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8030 | 05:34 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(5) | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2950 | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5488 | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 05:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6553 | 05:47 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4660 | 05:50 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2195 expand_more(1) | 05:54 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7539 | 05:54 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 05:54 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8021 | 05:54 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2038 | 05:55 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4601 | 05:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2043 expand_more(3) | 05:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6082 | 05:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6501 | 05:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7658 | 05:59 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7884 | 05:59 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1767 | 06:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4747 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5692 | 06:01 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3070 | 06:06 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8642 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8382 | 06:08 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | Delta Connection | DL5621 | 06:10 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5677 | 06:10 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4472 | 06:11 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5464 | 06:14 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 | 06:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 | 06:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1045 | 06:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2339 | 06:24 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5010 | 06:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1722 | 06:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4644 | 06:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 | 06:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8992 | 06:31 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!