Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4479 expand_more(2) | 05:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5168 | 05:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9598 | 05:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | YX4479 | 05:46 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2988 expand_more(1) | 05:50 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3229 | 05:50 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1074 | 05:51 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 05:54 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8517 | 05:54 | 遅延 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4662 | 05:59 | キャンセル | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK723 | 05:59 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3287 | 05:59 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 06:05 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7181 | 06:05 | 遅延 | |
| Key West (EYW) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Key West (EYW) | WestJet | WS7279 | 06:15 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Delta Connection | YX5782 | 06:15 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2786 | 06:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 06:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8453 | 06:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5721 expand_more(3) | 06:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2968 | 06:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5355 | 06:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3674 | 06:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5721 | 06:33 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5144 | 06:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3330 | 06:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(1) | 06:39 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7004 | 06:39 | 遅延 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4343 | 06:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | YX4343 | 06:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(1) | 06:44 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2136 | 06:44 | キャンセル | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5629 | 06:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | YX5629 | 06:50 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1994 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3339 | 06:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5763 | 06:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | YX5763 | 06:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93134 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42512 | 06:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK405 | 06:59 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC720 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8236 | 07:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6560 | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8305 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN398 | 07:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 07:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1579 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1697 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7098 | 07:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL997 expand_more(4) | 07:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3518 | 07:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5365 | 07:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2606 | 07:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 07:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 expand_more(2) | 07:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1821 | 07:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9526 | 07:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6806 | 07:49 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2119 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1594 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6596 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7658 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2629 | 07:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2402 | 07:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3225 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42609 | 08:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK372 | 08:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(2) | 08:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2535 | 08:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7572 | 08:07 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 08:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL567 | 08:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6272 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7709 | 08:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK681 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6795 | 08:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3224 | 08:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8787 | 08:44 | キャンセル | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3724 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(2) | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8982 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL7183 | 08:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 08:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6671 | 08:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8207 | 08:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1530 expand_more(1) | 08:59 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 08:59 | キャンセル | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4777 | 08:59 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2342 | 09:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1924 | 09:29 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61248 | 09:32 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8646 expand_more(2) | 09:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6816 | 09:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8400 | 09:33 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
