Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5210 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5732 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5603 | 10:26 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4511 | 10:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2723 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6336 | 10:28 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5295 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7886 | 10:28 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93134 | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 | 10:30 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1286 | 10:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4695 | 10:30 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(1) | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6962 | 10:33 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4777 | 10:36 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8306 | 10:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 10:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6393 | 10:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6612 | 10:44 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC704 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8226 | 10:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7259 | 10:52 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4945 | 10:55 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL4960 | 10:56 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ545 | 10:56 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4656 | 10:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1150 | 10:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5068 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7061 | 10:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8621 | 10:59 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4795 | 11:00 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2391 | 11:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4381 | 11:00 | 遅延 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1332 | 11:05 | 10:31 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2200 expand_more(1) | 11:16 | 10:59 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2553 | 11:16 | 10:59 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4514 | 11:18 | 10:58 | 上陸した |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4535 | 11:18 | 10:55 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6407 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2079 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6382 | 11:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 | 11:26 | 10:53 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4581 | 11:28 | 10:57 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4925 | 11:28 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4118 | 11:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 11:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6670 | 11:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8209 | 11:33 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 expand_more(1) | 11:37 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7134 | 11:37 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7140 | 11:43 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 11:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN663 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 11:47 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4662 | 11:49 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 11:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL551 expand_more(1) | 11:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8318 | 11:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3167 | 11:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 11:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8061 | 11:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3544 | 12:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2137 | 12:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93314 | 12:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4440 | 12:07 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 12:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 12:09 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA5759 | 12:10 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2525 | 12:13 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4689 | 12:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5637 | 12:14 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4529 | 12:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5755 | 12:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL398 | 12:25 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7083 | 12:27 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA605 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36253 | 12:27 | 予定 | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5401 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8842 | 12:28 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS5447 | 12:28 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5611 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6729 | 12:29 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5450 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7443 | 12:29 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4488 | 12:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA314 | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36124 | 12:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4342 | 12:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4492 | 12:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2466 expand_more(2) | 12:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6598 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 12:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2374 | 12:39 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5391 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7099 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 | 12:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7708 | 12:55 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 | 12:59 | 予定 | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
Portland (PWM) | WestJet | WS7933 | 12:59 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2001 | 01:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4764 | 01:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2051 | 01:09 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS6485 | 01:14 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8089 | 01:14 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5206 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8084 | 01:14 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7288 | 01:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 01:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2277 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5646 | 01:20 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3938 | 01:25 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 01:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2865 expand_more(1) | 01:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6541 | 01:27 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5451 | 01:28 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4393 | 01:29 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5844 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6736 | 01:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3203 | 01:29 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8988 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8680 | 01:29 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4717 | 01:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2489 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS8349 | 01:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8411 | 01:30 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 01:30 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 01:34 | 予定 | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL5474 | 01:40 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 01:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 01:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1569 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5695 | 01:43 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4476 | 01:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 01:45 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 01:47 | 予定 | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7116 | 01:47 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 01:48 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7973 | 01:48 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5488 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7452 | 01:50 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1341 | 01:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7743 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3525 | 01:55 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4784 | 01:59 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5603 | 01:59 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5785 | 01:59 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | United Express | AA4413 | 01:59 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61962 | 02:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 expand_more(1) | 02:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36259 | 02:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6168 expand_more(1) | 02:06 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA694 | 02:08 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Bangor (BGR) | WestJet | WS6951 | 02:10 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK2435 | 02:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4412 | 02:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 | 02:11 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2500 | 02:12 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5321 | 02:14 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 02:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 | 02:18 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4756 | 02:18 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5787 | 02:18 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4400 | 02:19 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 02:19 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!