Laguardia 空港 到着 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8636 expand_more(1) | 11:57 | 11:47 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8625 | 11:57 | 11:47 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5068 expand_more(1) | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7061 | 11:59 | 11:27 | 上陸した |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5856 | 11:59 | 11:58 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(2) | 11:59 | 11:18 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3444 | 11:59 | 11:18 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 11:59 | 11:18 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 12:06 | 11:49 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6349 | 12:06 | 11:49 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6160 | 12:07 | 11:38 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 12:09 | 11:54 | 上陸した |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 12:09 | 11:54 | 上陸した |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4973 | 12:09 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4591 | 12:10 | 11:37 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4425 | 12:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 12:13 | 11:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2525 | 12:13 | 11:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7744 | 12:13 | 11:50 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 12:15 | 11:42 | 上陸した |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7119 | 12:15 | 11:42 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8986 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8081 | 12:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5755 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3968 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2925 expand_more(1) | 12:20 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36259 | 12:20 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1324 | 12:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4499 | 12:24 | 11:56 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 12:25 | 11:46 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6675 | 12:25 | 11:46 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8213 | 12:25 | 11:46 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6214 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS5573 | 12:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6962 | 12:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5190 | 12:31 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4381 | 12:32 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5305 | 12:32 | 11:53 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4789 | 12:33 | 12:00 | 上陸した |
| Philipsburg (SXM) | Flexjet | LXJ416 | 12:38 | 遅延 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8087 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL371 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6515 | 12:42 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS8646 | 12:42 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 12:44 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 | 12:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36152 | 12:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5249 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7083 | 12:58 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 01:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2802 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL551 | 01:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5743 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7354 | 01:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL940 | 01:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6795 | 01:06 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5786 | 01:11 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4939 expand_more(1) | 01:11 | 予定 | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8784 | 01:11 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B648 | 01:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 01:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5427 | 01:23 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7242 | 01:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1094 | 01:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7140 | 01:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2527 | 01:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2708 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2881 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4129 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7372 | 01:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7518 | 01:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4380 | 01:31 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6896 | 01:35 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5487 | 01:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3544 | 01:42 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 01:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4468 | 01:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4707 | 01:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4699 | 01:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8403 | 01:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 01:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 | 01:57 | 遅延 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7942 | 01:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4676 | 01:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6775 | 01:58 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 01:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1511 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7714 | 01:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1150 | 02:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 02:04 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7068 | 02:04 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4515 | 02:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4426 | 02:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4665 | 02:06 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 02:06 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7457 | 02:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3698 expand_more(1) | 02:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7554 | 02:14 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL4925 | 02:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1064 | 02:15 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8417 | 02:15 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4690 expand_more(1) | 02:17 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Porter Airlines Canada | PD6157 | 02:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 02:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8142 | 02:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(1) | 02:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2529 | 02:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL965 expand_more(1) | 02:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6814 | 02:19 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1092 | 02:19 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS8830 | 02:20 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7515 | 02:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC710 expand_more(1) | 02:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8406 | 02:28 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN541 | 02:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7522 | 02:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5444 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7452 | 02:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 02:31 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7606 | 02:31 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 02:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5624 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6990 | 02:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7904 | 02:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1966 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6674 | 02:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8210 | 02:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5055 expand_more(1) | 02:36 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS6452 | 02:36 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8638 expand_more(1) | 02:43 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8545 | 02:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL525 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6614 | 02:44 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7209 | 02:50 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4761 | 02:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN222 | 02:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4475 | 02:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6372 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7710 | 02:59 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS8461 | 03:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7261 | 03:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5274 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8534 | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 03:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Porter Airlines Canada | PD6154 | 03:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2441 expand_more(1) | 03:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4703 | 03:01 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5758 | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2041 | 03:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61098 | 03:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5851 | 03:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4355 | 03:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 03:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5747 | 03:09 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4621 | 03:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2267 | 03:23 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4407 | 03:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5730 | 03:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4384 | 03:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94196 | 03:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | AA4382 | 03:30 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2444 | 03:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3317 | 03:37 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8542 | 03:38 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 | 03:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL5737 | 03:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL460 | 03:43 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4986 | 03:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 | 03:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1802 | 03:49 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1979 | 03:50 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5268 | 03:51 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4903 | 03:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2602 | 03:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(2) | 03:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE6768 | 03:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7155 | 03:56 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
