Laguardia 空港 出発 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Kenya Airways | KQ7004 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7587 | 10:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 10:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1181 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6438 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3163 | 10:55 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5254 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | WestJet | WS7838 | 10:55 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T281 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7745 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL993 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4319 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7494 | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2409 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7630 | 11:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7545 | 11:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7520 | 11:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2346 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8447 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7720 | 11:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3090 | 11:09 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4418 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Porter Airlines Canada | PD6149 | 11:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7791 | 11:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5825 | 11:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | YX5825 | 11:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4601 | 11:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 | 11:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN107 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2526 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7573 | 11:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4773 | 11:18 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5357 | 11:20 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7801 | 11:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2361 | 11:25 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2634 | 11:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36164 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5598 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8971 | 11:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2564 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7979 | 11:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7610 | 11:30 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5639 | 11:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5669 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7891 | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6318 | 11:31 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4342 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1882 | 11:33 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5199 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7666 | 11:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8563 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 11:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7680 | 11:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5531 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6309 | 11:46 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1770 | 11:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK981 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3163 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7250 | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6292 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL990 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5898 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5368 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7793 | 12:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 12:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5082 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5761 | 12:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4684 | 12:04 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4560 | 12:12 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4485 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Porter Airlines Canada | PD6172 | 12:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2200 | 12:15 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS7039 | 12:17 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 12:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8248 | 12:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA879 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4400 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6471 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 12:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94383 | 12:30 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5614 | 12:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA165 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7699 | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8637 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8624 | 12:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5362 | 12:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2367 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7760 | 12:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4461 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1314 | 12:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7571 | 12:55 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5833 | 12:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 12:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5015 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL994 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4019 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5369 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2220 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7391 | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3609 | 01:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7589 | 01:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7788 | 01:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6914 | 01:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5268 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 01:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36253 | 01:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8989 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8020 | 01:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5668 | 01:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5754 | 01:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2741 | 01:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7906 | 01:05 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5818 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7299 | 01:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 01:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4835 | 01:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2544 | 01:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7747 | 01:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8121 | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2951 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36067 | 01:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4566 | 01:25 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA4365 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 01:25 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4807 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Porter Airlines Canada | PD6150 | 01:25 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4507 | 01:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4450 | 01:30 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7524 | 01:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7590 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61199 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7740 | 01:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS5543 | 01:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS5559 | 01:35 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4496 | 01:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5242 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7864 | 01:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5353 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7276 | 01:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7224 | 01:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2897 | 01:55 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3326 | 01:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5153 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS5524 | 01:55 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7550 | 01:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7734 | 01:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL988 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3445 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5895 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8753 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5283 | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 | 02:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN183 | 02:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2709 | 02:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL716 | 02:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6680 | 02:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8249 | 02:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA844 | 02:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7247 | 02:10 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA4688 | 02:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4379 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 02:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7659 | 02:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7672 | 02:15 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4404 | 02:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5233 | 02:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5675 | 02:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 | 02:20 | 予定 | |
| Worcester (ORH) | Delta Connection | DL5424 | 02:24 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61761 | 02:27 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4923 | 02:29 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | AA4553 | 02:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1323 | 02:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2374 | 02:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4412 | 02:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
