Laguardia 空港 出発 (LGA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1249 | 06:55 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4448 | 06:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5611 | 06:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA392 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4699 | 06:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7659 | 06:59 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3203 | 06:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL342 expand_more(2) | 06:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3772 | 06:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 06:59 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5437 | 06:59 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7441 | 07:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2347 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2376 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 07:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2531 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2694 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6152 | 07:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2528 | 07:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8631 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8431 | 07:05 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2536 | 07:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2465 | 07:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2917 | 07:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4515 | 07:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL379 | 07:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL751 | 07:25 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2411 | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3037 | 07:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4735 | 07:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1987 | 07:30 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5064 | 07:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6686 | 07:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8047 | 07:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61247 | 07:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2898 | 07:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA206 | 07:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6311 | 07:49 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4419 | 07:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3962 | 07:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6769 | 07:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3818 | 07:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8553 | 07:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA970 | 07:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 07:59 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4364 | 07:59 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4465 | 07:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4468 | 07:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL364 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4631 | 07:59 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL572 | 07:59 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5016 | 07:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5759 | 07:59 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4924 | 08:08 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4443 | 08:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 08:13 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA1745 | 08:13 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS5677 | 08:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7576 | 08:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA4550 | 08:20 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS7573 | 08:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6448 | 08:20 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 08:21 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS6578 | 08:21 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 08:22 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7540 | 08:22 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7543 | 08:24 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4565 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2540 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7749 | 08:25 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA4662 | 08:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 08:29 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4963 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS7489 | 08:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2894 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6777 | 08:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5679 | 08:30 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5705 | 08:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2422 | 08:30 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS6860 | 08:31 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8469 | 08:35 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7569 | 08:39 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5637 | 08:40 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5482 | 08:42 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS5699 | 08:43 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4433 | 08:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8633 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8181 | 08:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS6375 | 08:45 | 予定 | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4790 | 08:53 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Delta Connection | DL5156 | 08:54 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4738 | 08:55 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7565 | 08:55 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4571 | 08:59 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4752 | 08:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL992 expand_more(3) | 08:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4344 | 08:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3546 | 08:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5697 | 08:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5672 | 08:59 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS6709 | 08:59 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | Delta Connection | DL5618 | 08:59 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7562 | 08:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Express | AA4529 | 09:00 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4534 | 09:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4753 | 09:00 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS5680 | 09:07 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5186 | 09:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4494 | 09:10 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5643 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS6615 | 09:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3211 | 09:15 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5483 | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA623 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2522 | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7571 | 09:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2764 expand_more(2) | 09:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6650 | 09:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7373 | 09:19 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN947 | 09:20 | 予定 | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Portland (PWM) | WestJet | WS8007 | 09:26 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 09:29 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA4498 | 09:29 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4654 | 09:29 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5323 expand_more(1) | 09:29 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | WestJet | WS5673 | 09:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3445 | 09:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7410 | 09:30 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2194 | 09:35 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5025 | 09:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2372 | 09:50 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Savannah (SAV) | WestJet | WS5681 | 09:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2176 | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD604 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7210 | 09:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6682 | 09:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8242 | 09:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2036 | 09:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4579 | 09:59 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4597 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL989 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4630 | 09:59 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS6636 | 09:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5728 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3989 | 09:59 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5856 | 09:59 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5340 | 10:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA745 | 10:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3068 | 10:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7427 | 10:10 | 予定 | |
Martha's Vineyard (MVY) | Delta Connection | DL5662 | 10:10 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4604 | 10:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8635 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8183 | 10:15 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5421 | 10:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN310 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA327 expand_more(1) | 10:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4001 | 10:19 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5694 | 10:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1310 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2524 | 10:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6172 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2237 | 10:27 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5045 | 10:28 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4756 | 10:29 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6813 | 10:29 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA4836 | 10:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC707 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8573 | 10:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7868 | 10:31 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7866 | 10:31 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36164 | 10:40 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 10:44 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7405 | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2556 | 10:45 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1404 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS7859 | 10:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!