Laguardia 空港 の American Airlines - LGA
American Airlines が発着する Laguardia 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Laguardia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
American Airlines が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 136 | フライトを見る |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 113 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | フライトを見る |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 181 | フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 3 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | フライトを見る |
International (EYW) | United States | Key West | 1 | フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 3 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 124 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 3 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 30 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | フライトを見る |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | フライトを見る |
American Airlines が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
American Airlines が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。