Laguardia 空港 の NetJets - LGA
NetJets が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
2 |
フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
3 |
フライトを見る |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
5 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Westover ARB/Metropolitan (CEF) |
United States |
Chicopee |
2 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
Gander International (YQX) |
Canada |
Gander |
1 |
フライトを見る |
Goshen (GSH) |
United States |
Goshen |
1 |
フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
3 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
2 |
フライトを見る |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
フライトを見る |
Tompkins County (ITH) |
United States |
Ithaca |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
8 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
4 |
フライトを見る |
Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
4 |
フライトを見る |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
フライトを見る |
Wood County (PKB) |
United States |
Parkersburg |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
6 |
フライトを見る |
Pittsfield (PSF) |
United States |
Pittsfield |
1 |
フライトを見る |
Plymouth (PYM) |
United States |
Plymouth |
1 |
フライトを見る |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
2 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
1 |
フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
フライトを見る |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
3 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
13 |
フライトを見る |
Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
2 |
フライトを見る |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
2 |
フライトを見る |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
フライトを見る |
Municipal (WGO) |
United States |
Winchester |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Parkersburg | Wood County (PKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Gander | Gander International (YQX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Goshen | Goshen (GSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Winchester | Municipal (WGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsfield | Pittsfield (PSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Plymouth | Plymouth (PYM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicopee | Westover ARB/Metropolitan (CEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Laguardia 空港 (LGA) にサービスを提供しているその他の航空会社