Laguardia 空港 の NetJets - LGA
NetJets が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
3 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
International (ERI) |
United States |
Erie |
2 |
フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
フライトを見る |
Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
フライトを見る |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
フライトを見る |
NAS (NCO) |
United States |
Quonset Point |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
フライトを見る |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
2 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
5 |
フライトを見る |
White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Quonset Point | NAS (NCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | White River | White River (LEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Laguardia 空港 (LGA) にサービスを提供しているその他の航空会社