Laguardia 空港 の NetJets - LGA
NetJets が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
2 |
フライトを見る |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
フライトを見る |
| Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
| Saint John (YSJ) |
Canada |
Saint John |
1 |
フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
10 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |
| Clinton Field (ILN) |
United States |
Wilmington Clinton Field |
1 |
フライトを見る |
| Worcester Regional Airport (ORH) |
United States |
Worcester |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wilmington Clinton Field | Clinton Field (ILN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Laguardia 空港 (LGA) にサービスを提供しているその他の航空会社