Laguardia 空港 の United Express - LGA
United Express が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
56 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
58 |
フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
5 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
6 |
フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
46 |
フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
2 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
4 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
2 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
6 |
フライトを見る |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
3 |
フライトを見る |

United Express が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

United Express が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Laguardia 空港 (LGA) にサービスを提供しているその他の航空会社