Laguardia 空港 の United Express - LGA
United Express が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
2 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
3 |
フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
フライトを見る |
| Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
2 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
52 |
フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
4 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
4 |
フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
4 |
フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
8 |
フライトを見る |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
10 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
4 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
8 |
フライトを見る |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
4 |
フライトを見る |

United Express が運航する Laguardia 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

United Express が運航する Laguardia 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Laguardia 空港 (LGA) にサービスを提供しているその他の航空会社