Laguardia 空港 の WestJet - LGA
WestJet が発着する Laguardia 空港 のターミナルは?
WestJet 便は通常、Laguardia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - c
WestJet が Laguardia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 81 | フライトを見る |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 40 | フライトを見る |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 35 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 79 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 46 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 61 | フライトを見る |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 33 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | フライトを見る |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 28 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 53 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 60 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 43 | フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 13 | フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 54 | フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 46 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 40 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 26 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 47 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 34 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 51 | フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 38 | フライトを見る |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 44 | フライトを見る |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 27 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 48 | フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 77 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 37 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 41 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 46 | フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 37 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 53 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 25 | フライトを見る |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 40 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 68 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 60 | フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 17 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 46 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 48 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 71 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 56 | フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 40 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Laguardia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



































